



| 種類 | 機器名称 | 形式能力 | 機数 |
|---|---|---|---|
| 輸送・揚量 | 天井走行クレーン | 2.8t | 2 |
| 天井走行クレーン | 4.8t | 1 | |
| 橋型クレーン | 4.8t | 1 | |
| 門型クレーン | 4.8t | 1 | |
| 片脚クレーン | 2.8t | 1 | |
| フォークリフト | 2.5t | 1 | |
| 切断 | 大型高速切断機 | SK-3A | 1 |
| バンドソー | NCC-750D | 1 | |
| 自動ガス切断機 | IK-12 | 1 | |
| シャープカッター | S-505N | 1 | |
| 穴開け等 | ボール盤 | YOSHIDA-360 | 1 |
| 大型ボール盤 | YAMATO-25 | 1 | |
| 開先 | 開先加工機 | VH-9040Ⅱ | 1 |
| 手動開先加工機 | HB-15 | 1 | |
| 組立 | コア組立て用治具 | 1 | |
| 仕口組立て用治具 | 1 | ||
| 仕口組立て用治具 | SDL-DX2 | 1 | |
| 柱大組用治具 | 1 | ||
| 梁ロボ | HR05 | 1 | |
| 溶接 | 柱大組立溶接ロボット | 10T-800MP2 | 1 |
| コア・仕口溶接ロボット | 1 | ||
| 手動アーク溶接機 | BS250M | 4 | |
| 半自動溶接機 | YD-500KR2 | 3 | |
| 半自動溶接機 | M500 | 1 | |
| 半自動溶接機 | DM350 | 1 | |
| ガウジング機 | YD-800GAI | 1 | |
| 回転機 | WT-600 | 1 | |
| 回転機 | WT-900 | 1 | |
| その他 | エアーコンプレッサー | SAS15-E V-TYPE | 1 |
| エアーコンプレッサー | 2 | ||
| 溶接棒乾燥機 | 1 | ||
| 検査台 | 1 |
弊社では、次の設備を導入しております。専門の職人が機械を操作し、厳密な検査と、的確な試作を行う事での、作業への信頼性の向上を、日々研究し、お客様の信頼へとつなげてまいります。
| 種類 | 機器名称 | 形式能力 | 機数 |
|---|---|---|---|
| 輸送・揚量 | 天井走行クレーン | 2.8t | 3 |
| 切断 | バンドソー | ZL-15G | 1 |
| メタルソー | 370 | 1 | |
| 大型高速切断機 | 1 | ||
| 穴開け等 | ボール盤 | YBD-360 | 1 |
| ボール盤 | KID-420KD | 1 | |
| 開先 | 開先加工機 | VH-40SE Ⅱ | 1 |
| 組立 | コア組立て用治具 | 1 | |
| 仕口組立て用治具 | 1 | ||
| 柱大組用治具 | 1 | ||
| 溶接 | 手動アーク溶接機 | 250AAI他 | 3 |
| 半自動溶接機 | K-500他 | 4 | |
| ガウジング機 | KH-500 | 1 | |
| その他 | エアーコンプレッサー | 1 | |
| エアーコンプレッサー | 1 | ||
| エアーコンプレッサー | 2 | ||
| 溶接棒乾燥機 | 1 |
| 種類 | 機器名称 | 形式能力 | 機数 |
|---|---|---|---|
| 輸送・揚量 | トラック | 2.0t | 1 |
| トラック | 3.5t | 1 | |
| トラック | 4.0t | 1 | |
| トラック | 12.0t | 1 | |
| 切断 | 小型高速切断機 | 4 | |
| マルノコ | 2 | ||
| 穴開け等 | マグネット式電動ドリル | QR-4000 | 3 |
| 手動式電動ドリル | AMT-18 | 2 | |
| マグネット式電動ドリル | M-130DA | 1 | |
| 表面仕上げ | グラインダー | 10 | |
| ハンディショッター | 2 | ||
| 試験管理 | 表面温度計 | 2 | |
| 温度チョーク | 240℃~885℃ | 7 | |
| 溶接ゲージ | 1 | ||
| 隙間ゲージ | 1 | ||
| アンダーカットゲージ | 1 | ||
| 鋼製巻尺 | 1 | ||
| レベル | 1 | ||
| レーザー | 2 | ||
| 超音波探傷試験器 | USM 35X JE | 1 | |
| 図面現寸 | CAD | REAL4 | 3 |
| CAD | Arris 3 | 4 |


